来源:宜兴社区培训学院 发布时间:2019/3/9 作者:jyadmin 阅读次数:2592
收藏“宜兴终身学习网”是我市开展社区教育的门户网站,是展示学习型城区建设的窗口和市民终身学习的网络平台。为鼓励社区居民利用数字化学习手段,积极开展网络学习,特制订“宜兴终身学习网”学习奖励办法,具体细则如下:
一、学习币兑换
学习币可以在学习币兑换商城兑换相应实物,采用先兑先得的原则,兑完为止,未兑换的学习币可以留存到下一年度。兑换实物奖品的学员必须为实名注册用户,且需要填写好详细地址、联系电话。(每个兑换周期内,每用户限兑换一次,多次兑换只发放一次最高级别奖品,重复兑换的奖品作废且不退还已使用的学习币)
学习币兑换流程:
①即日起至2019年3月30日在终身学习网兑换奖品;
②请按另行公布的时间到宜兴开放大学成教处由本人凭身份证领取,过期不领自动作废。
奖品兑奖地址 http://www.yxzsxxw.com/mall/items.aspx?type=11
二、年度学分奖励
为鼓励学员自觉学习,对2018年1月1日至12月26日期间超基础学分100分的VIP学员按年度学分排名给予奖励。居前10位的学员,获“一等学习奖”荣誉证书;居前11至40位的学员,获“二等学习奖”荣誉证书;居前41至100名(且超基础学分100分)的学员,获“三等学习奖”荣誉证书。获得荣誉称号的个人同时给予一定的物质奖励。
一等学习奖奖励实物约300元
二等学习奖奖励实物约200元
三等学习奖奖励实物约100元
1、年度学分奖励以2018年12月26日数据为准,截止当天未实名认证的普通会员(未填写真实姓名和身份证号或两者不符的用户)不参与年度奖励。
2、奖励名单现已公布,如对名单有异议,请于公布名单后7天内来电联系,电话:87975061。
注:学分评比与学习币兑奖只针对实名注册的VIP用户,普通注册用户不能参加学币兑奖与年终评优,提请新用户务必实名注册,普通注册用户可通过网站顶部“个人管理”进入“资料修改”窗口,填写自己的真实资料即可升级为VIP用户。以上奖项均需本人凭身份证领取,时间另行公布。
宜兴终身学习网2018年度前百名获奖名单
序号 | 用户id | 身份证 | 2018年学分 | 总学分 | 地区 |
1 | yxfcm1 | 3202231******84449 | 7027 | 7027 | 经济开发区屺亭 |
2 | fzwjyy | 3202231******9441x | 7020 | 7020 | 经济开发区屺亭 |
3 | fangzixuan | 3202822******82677 | 7009 | 7009 | 经济开发区屺亭 |
4 | fzfcl1 | 3202231******84414 | 7001 | 7001 | 经济开发区屺亭 |
5 | lipandi | 3202231******90844 | 6985 | 6985 | 经济开发区屺亭 |
6 | xiejunpeng | 3202821******15435 | 6984 | 6984 | 经济开发区屺亭 |
7 | kfqxsz | 3202231******25041 | 6769 | 6769 | 经济开发区屺亭 |
8 | chin111 | 3202231******74279 | 6748 | 6748 | 经济开发区屺亭 |
9 | yxyqf1 | 3202231******55025 | 6678 | 6698 | 经济开发区屺亭 |
10 | yxxsxy | 3202231******9706x | 6454 | 6454 | 经济开发区屺亭 |
11 | cal1014 | 3202231******43724 | 6433 | 6433 | 经济开发区屺亭 |
12 | yxxyzr | 3202821******20252 | 6418 | 6418 | 经济开发区屺亭 |
13 | hkywwm | 3202231******70674 | 5749 | 5749 | 经济开发区屺亭 |
14 | hky001322 | 3202821******88428 | 5739 | 5739 | 经济开发区屺亭 |
15 | zqzqzq | 3202231******90220 | 5458.5 | 5458.5 | 经济开发区屺亭 |
16 | yxzwj2 | 3204041******30417 | 4939 | 4939 | 经济开发区屺亭 |
17 | yxzwj1 | 3202231******77247 | 4500 | 5621 | 经济开发区屺亭 |
18 | kfqtly | 3202821******62568 | 4461.5 | 8324.5 | 经济开发区屺亭 |
19 | kfc001212 | 3202221******70093 | 4403 | 6283 | 经济开发区屺亭 |
20 | kfqzcy | 3202231******71124 | 4154.5 | 4154.5 | 经济开发区屺亭 |
21 | zzy118 | 3202231******53815 | 4028 | 7666 | 经济开发区屺亭 |
22 | kfqdsh5 | 3202821******46161 | 3886 | 3886 | 经济开发区屺亭 |
23 | glxap001 | 3202231******35420 | 3556 | 6565.5 | 官林镇 |
24 | chenyutong | 3202822******78418 | 3414 | 5982 | 宜兴中等专业学校 |
25 | kfq001212 | 3202231******1444x | 3412 | 7608.5 | 经济开发区屺亭 |
26 | xjian001202 | 3202231******3542X | 3389.5 | 3389.5 | 新建镇 |
27 | cheng1212 | 3202231******6020x | 3252 | 7649 | 经济开发区屺亭 |
28 | yixingzhongshen | 3202821******82572 | 3238.5 | 7619.5 | 经济开发区屺亭 |
29 | qq1212 | 3202231******10366 | 3230.5 | 7327.5 | 经济开发区屺亭 |
30 | kfqmjw | 3202821******63967 | 3098 | 3098 | 经济开发区屺亭 |
31 | ds003558 | 3202231******22160 | 2970 | 5023 | 丁蜀镇 |
32 | 1963112800 | 3202231******80239 | 2967.5 | 8475 | 宜兴中等专业学校 |
33 | xiangweixlp | 3202231******95580 | 2903 | 2903 | 徐舍镇 |
34 | sunchao | 3202231******20017 | 2874 | 7371 | 宜兴中等专业学校 |
35 | kfqjm123 | 3202821******48425 | 2811 | 2811 | 经济开发区屺亭 |
36 | zoe_2006 | 3202822******14889 | 2722 | 2722 | 经济开发区屺亭 |
37 | fycyxdd | 3201061******2042x | 2699 | 7047 | 宜兴中等专业学校 |
38 | yc001669 | 3202822******48417 | 2676 | 8680 | 宜城街道 |
39 | xiangweiwl | 3202821******83835 | 2598 | 2598 | 徐舍镇 |
40 | yyp671208 | 3202231******85418 | 2583.5 | 2583.5 | 新建镇 |
41 | kfqlzq6 | 3208271******94011 | 2500 | 2500 | 经济开发区屺亭 |
42 | clmqmy | 3202231******71563 | 2481 | 8689 | 宜兴中等专业学校 |
43 | xiangweidjy | 3202821******63825 | 2401 | 2401 | 徐舍镇 |
44 | ds000347 | 3202231******11132 | 2335.5 | 7162 | 丁蜀镇 |
45 | kfqwjw | 3202821******03964 | 2275 | 3188 | 经济开发区屺亭 |
46 | youtangzhmp | 3202821******54427 | 2238 | 2238 | 徐舍镇 |
47 | kfqwyf | 3202821******36313 | 2209 | 2209 | 经济开发区屺亭 |
48 | aag010 | 3624011******0051X | 2183 | 2183 | 官林镇 |
49 | aag001 | 3204211******14724 | 2137.5 | 2137.5 | 官林镇 |
50 | caoyanjun | 3202221******54469 | 2056 | 2056 | 徐舍镇 |
51 | shiwenjuan | 3202231******38425 | 2043.5 | 2043.5 | 徐舍镇 |
52 | yxddcqt | 3202231******77096 | 2029.5 | 8164 | 宜兴中等专业学校 |
53 | kfq1234567898 | 3202231******74411 | 1998.5 | 4556.5 | 经济开发区屺亭 |
54 | 9c000256 | 3202231******97810 | 1970 | 7539 | 高塍镇 |
55 | weiyixia | 3202821******00203 | 1968 | 6593 | 高塍镇 |
56 | jsyxcsf | 3202231******6662x | 1860 | 8405.5 | 宜兴中等专业学校 |
57 | kfqdnl8 | 3202821******53118 | 1848 | 1848 | 经济开发区屺亭 |
58 | kfqlyy7 | 3207221******13026 | 1845 | 1845 | 经济开发区屺亭 |
59 | meiqizyx | 3202821******43829 | 1839 | 1839 | 徐舍镇 |
60 | xjian001300 | 3202231******35421 | 1832 | 7165.5 | 新建镇 |
61 | wumuchb | 3202821******54438 | 1797 | 1797 | 徐舍镇 |
62 | ds000867 | 3202821******61128 | 1761 | 4659 | 丁蜀镇 |
63 | ds000286 | 3201241******8182X | 1748 | 3613 | 丁蜀镇 |
64 | xmf2015 | 3202231******4342X | 1740 | 3412 | 宜兴中等专业学校 |
65 | jtzx000747 | 3202821******91114 | 1715 | 3600 | 宜兴中等专业学校 |
66 | xiangweizwq | 3202231******3381X | 1710 | 1710 | 徐舍镇 |
67 | qiudeyuan | 3202231******03811 | 1707.5 | 1707.5 | 徐舍镇 |
68 | ds002578 | 3412822******35526 | 1676 | 3584 | 丁蜀镇 |
69 | 9c000254 | 3202231******96194 | 1671 | 8180 | 高塍镇 |
70 | pennypia | 3202821******92429 | 1657 | 4335 | 宜兴中等专业学校 |
71 | xs002741 | 3202821******20820 | 1636 | 1637 | 徐舍镇 |
72 | ds007326 | 3202821******82111 | 1629 | 2930 | 丁蜀镇 |
73 | xsxs00 | 3202821******73828 | 1624 | 6590.5 | 徐舍镇 |
74 | xs002793 | 3202231******64132 | 1611 | 1612 | 徐舍镇 |
75 | zt001151 | 3202231******97755 | 1598.5 | 7565.5 | 周铁镇 |
76 | xzhu000999 | 3202821******42864 | 1598 | 7253.5 | 西渚镇 |
77 | gc001567 | 3202231******57212 | 1598 | 9369 | 高塍镇 |
78 | kfqgjd9 | 3202231******82575 | 1588 | 1588 | 经济开发区屺亭 |
79 | xjie000990 | 3202231******78406 | 1587 | 9623 | 新街街道 |
80 | xs002799 | 3202231******24118 | 1578 | 1579 | 徐舍镇 |
81 | yifengqj | 3202821******14723 | 1578 | 1578 | 徐舍镇 |
82 | pgz68ll | 3202231******24273 | 1571 | 4210.5 | 宜城街道 |
83 | xs002783 | 3728231******11111 | 1541 | 1542 | 徐舍镇 |
84 | xs002786 | 5202211******80461 | 1534 | 1535 | 徐舍镇 |
85 | yxddhjx9532 | 3202231******56311 | 1529 | 4923 | 宜兴中等专业学校 |
86 | 9c001575 | 3202231******46326 | 1524 | 7059 | 高塍镇 |
87 | ds003582 | 3202231******11580 | 1505 | 5074.5 | 丁蜀镇 |
88 | huaqiuhongmeimei | 3201061******40949 | 1494 | 7854.5 | 徐舍镇 |
89 | meiqiwyw | 3202821******70818 | 1478 | 1478 | 徐舍镇 |
90 | ds003571 | 3202821******81123 | 1449 | 2882 | 学习卡用户(未激活) |
91 | hkycx000015 | 3202821******32580 | 1444 | 3097.5 | 中国宜兴环保科技工业园 |
92 | xiangweijy | 3202821******64769 | 1436 | 1436 | 徐舍镇 |
93 | hkycx000011 | 3202231******92595 | 1426 | 3770 | 中国宜兴环保科技工业园 |
94 | kfq001258 | 3202231******16312 | 1405 | 8806.5 | 经济开发区屺亭 |
95 | ds003577 | 3202231******12127 | 1391 | 5193 | 丁蜀镇 |
96 | ds000081 | 3202821******21412 | 1380 | 4026.5 | 丁蜀镇 |
97 | xjie000980 | 3202231******90980 | 1377 | 9849 | 新街街道 |
98 | hky000244 | 3202231******1796X | 1369 | 5443.5 | 中国宜兴环保科技工业园 |
99 | th001189 | 3202231******43114 | 1366 | 9245 | 太华镇 |
100 | 9c001544 | 3202231******36183 | 1364 | 9418 | 高塍镇 |
以上奖项均需本人凭身份证领取,时间另行公布。
上一篇:爱心烘焙 情暖三月 |
下一篇:携手并进,共谋发展 |